Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | K | |||
| Team | Katalonien (NEXT DREAM) | |||
| Aus |
Uruguay
|
|||
| Since | 2022-10-21 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1372 | |||
| Total | 157267 | |||
| Angriff | 56768 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 16022 [ 0 ] | |||
| Schuss | 21542 [ 0 ] | |||
| Pass | 19204 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 38755 [ 0 ] | |||
| Tackling | 14780 [ 0 ] | |||
| Block | 9140 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 14835 [ 0 ] | |||
| Physisch | 61744 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 22230 [ 0 ] | |||
| Stärke | 21052 [ 0 ] | |||
| Technik | 18462 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 27137 | |||
| Schuss | 32068 | |||
| Volley | 32068 | |||
| Kopfball | 32068 | |||
| Pass | 28435 | |||
| Doppelpass | 28435 | |||
| Tackling | 25895 | |||
| Block | 19666 | |||
| Abfangen | 24066 | |||
| Klären | 22149.33 | |||
| Drängeln | 29448.67 | |||
| Ballannahme (Offense) | 28153.67 | |||
| Ballannahme (Defense) | 22149.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Panther-Spurt-Schuss
S.99 Sprint-Kombination S.99 Überschall-Schritte A.80 Hochgeschwindigkeits-Tackling |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (Klub (K-Typ) & 5 oder mehr)
23 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Strafraumschütze
Schüsse im Strafraum des gegnerischen Teams werden nicht mehr durch Distanz/Winkel beeinflusst (Auslösungsrate 80%) |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Verbesserte Laufdistanz bei Doppelpässen
Matchup-Meister (Einzelgegner) Unbeeinflusst von Parameter-Schwächung Bande Matchup-Sieg-Bonus |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguay