Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | S | |||
| Team | Bremen | |||
| Aus |
Uruguay
|
|||
| Since | 2022-05-23 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1332 | |||
| Total | 89177 | |||
| Angriff | 37519 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 11514 [ 0 ] | |||
| Schuss | 13660 [ 0 ] | |||
| Pass | 12345 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 24767 [ 0 ] | |||
| Tackling | 10814 [ 0 ] | |||
| Block | 3219 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 10734 [ 0 ] | |||
| Physisch | 26891 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 9860 [ 0 ] | |||
| Stärke | 9090 [ 0 ] | |||
| Technik | 7941 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 16444 | |||
| Schuss | 18205 | |||
| Volley | 18205 | |||
| Kopfball | 18205 | |||
| Pass | 16315.5 | |||
| Doppelpass | 16315.5 | |||
| Tackling | 15744 | |||
| Block | 7764 | |||
| Abfangen | 14704.5 | |||
| Klären | 12226.17 | |||
| Drängeln | 17051.33 | |||
| Ballannahme (Offense) | 16476.83 | |||
| Ballannahme (Defense) | 12226.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Panther-Schuss
S.99 Überschall-Schritte S.99 Wilde Flanke A.80 Hochgeschwindigkeits-Tackling |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (Nicht-JPN (S-Typ) & 5 oder mehr)
24 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Strafraum-Meister
Innerhalb des Strafraums: Parameter +25% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Verbesserte Laufdistanz beim Dribbling
Spezialfähigkeit unterdrücken Meister der Gefahrenzone Bande Fangen-Killer |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguay