Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | K | |||
| Team | Uruguay (U20) | |||
| Aus |
Uruguay
|
|||
| Since | 2021-06-23 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1232 | |||
| Total | 76009 | |||
| Angriff | 29928 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 9815 [ 0 ] | |||
| Schuss | 12395 [ 0 ] | |||
| Pass | 7718 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 19746 [ 0 ] | |||
| Tackling | 6738 [ 0 ] | |||
| Block | 6096 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 6912 [ 0 ] | |||
| Physisch | 26335 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 9311 [ 0 ] | |||
| Stärke | 9082 [ 0 ] | |||
| Technik | 7942 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 14470.5 | |||
| Schuss | 16936 | |||
| Volley | 16936 | |||
| Kopfball | 16936 | |||
| Pass | 11689 | |||
| Doppelpass | 11689 | |||
| Tackling | 11393.5 | |||
| Block | 10637 | |||
| Abfangen | 10883 | |||
| Klären | 10553 | |||
| Drängeln | 14517 | |||
| Ballannahme (Offense) | 13947 | |||
| Ballannahme (Defense) | 10553 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Panther-Schuss
S.99 Hochgeschwindigkeits-Fahrrad-Schuss A.80 Uruguayisches goldenes Duo |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (Nicht-JPN (K-Typ) & 5 oder mehr)
24 |
|||
| Passive Fähigkeit |
A Siegeswille (bei Überlegenheit)
Bei Torvorsprung: Parameter +15% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Verbesserte Laufdistanz beim Dribbling
Unbeeinflusst von Parameter-Schwächung Bande Bande |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguay