Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | FW | |||
| Spielertyp | S | |||
| Team | Uruguay (U16) | |||
| Aus |
Uruguay
|
|||
| Since | 2019-10-28 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1322 | |||
| Total | 261901 | |||
| Angriff | 97976 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 32771 [ 0 ] | |||
| Schuss | 35104 [ 0 ] | |||
| Pass | 30101 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 67635 [ 0 ] | |||
| Tackling | 29253 [ 0 ] | |||
| Block | 7550 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 30832 [ 0 ] | |||
| Physisch | 96290 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 38985 [ 0 ] | |||
| Stärke | 27450 [ 0 ] | |||
| Technik | 29855 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 52263.5 | |||
| Schuss | 48829 | |||
| Volley | 48829 | |||
| Kopfball | 48829 | |||
| Pass | 45028.5 | |||
| Doppelpass | 45028.5 | |||
| Tackling | 48745.5 | |||
| Block | 21275 | |||
| Abfangen | 45759.5 | |||
| Klären | 37472.5 | |||
| Drängeln | 46383.67 | |||
| Ballannahme (Offense) | 47586.17 | |||
| Ballannahme (Defense) | 37472.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Panther-Schuss
S.99 Hochgeschwindigkeits-Tackling A.80 Hochgeschwindigkeits-Abfangtechnik |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (Mittelschüler – U20-WM& 5 oder mehr)
Wird ausgelöst, wenn es 5 oder mehr Mittelschüler – U20-WM-Spieler gibt. Für alle: Alle Parameter +28% |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Nationalitätsbindung (Nord- und Lateinamerika)
Je mehr nord- und lateinamerikanische Spieler im Spiel sind, desto mehr erhöhen sich die Parameter (max. 20%, bis zu 4 Spieler) |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Matchup-Sieg-Bonus
Geringerer Ausdauerverbrauch Meister der Voraussage Zurückgewinnen Verbesserte Laufdistanz beim Dribbling Automatisches Abfangen verbessern Parameter-Erhöhung |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguay