Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | OMF | |||
| Spielertyp | K | |||
| Team | Japan (U20) | |||
| Aus |
Japan
|
|||
| Since | 2019-06-17 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1325 | |||
| Total | 266535 | |||
| Angriff | 99273 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 34171 [ 0 ] | |||
| Schuss | 32151 [ 0 ] | |||
| Pass | 32951 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 69533 [ 0 ] | |||
| Tackling | 26891 [ 0 ] | |||
| Block | 8692 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 33950 [ 0 ] | |||
| Physisch | 97729 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 33430 [ 0 ] | |||
| Stärke | 32197 [ 0 ] | |||
| Technik | 32102 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Sehr Gut | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 50886 | |||
| Schuss | 48249.5 | |||
| Volley | 60311.88 | |||
| Kopfball | 48249.5 | |||
| Pass | 49002 | |||
| Doppelpass | 49002 | |||
| Tackling | 43606 | |||
| Block | 24790.5 | |||
| Abfangen | 50001 | |||
| Klären | 39228.67 | |||
| Drängeln | 49189.5 | |||
| Ballannahme (Offense) | 49142 | |||
| Ballannahme (Defense) | 39228.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Hartnäckiger letzter Pass
A.80 Gleißender Raiju-Schuss A.80 Herrliches Dribbling |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Erweckung der Krieger (K-Typ)
3 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Super-Auswechselspieler
Bei Einwechslung: Parameter +30% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Anspornen (Asiatische Spieler)
Direkte Hotline (Misaki) Entschlossenheit Durchschauen Solider Sieg Meister der Voraussage Parameter-Erhöhung |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japan