Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | OMF | |||
| Spielertyp | K | |||
| Team | Japan (U20) | |||
| Aus |
Japan
|
|||
| Since | 2019-07-29 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1320 | |||
| Total | 90889 | |||
| Angriff | 32538 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 11515 [ 0 ] | |||
| Schuss | 10231 [ 0 ] | |||
| Pass | 10792 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 28352 [ 0 ] | |||
| Tackling | 11611 [ 0 ] | |||
| Block | 5686 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 11055 [ 0 ] | |||
| Physisch | 29999 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 9464 [ 0 ] | |||
| Stärke | 10537 [ 0 ] | |||
| Technik | 9998 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Gut | |||
| Niedriger Ball: | Gut | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 16247 | |||
| Schuss | 15499.5 | |||
| Volley | 17436.94 | |||
| Kopfball | 17436.94 | |||
| Pass | 15791 | |||
| Doppelpass | 15791 | |||
| Tackling | 16343 | |||
| Block | 10954.5 | |||
| Abfangen | 16054 | |||
| Klären | 14449.67 | |||
| Drängeln | 16114.5 | |||
| Ballannahme (Offense) | 15845 | |||
| Ballannahme (Defense) | 14449.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Ultimativer Skydive-Schuss
S.99 Gleißender Raiju-Schuss S.99 Übermenschlicher zweistufiger Luft-Fallrückzieher |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (JPN (K-Typ) & 5 oder mehr)
24 |
|||
| Passive Fähigkeit |
A Strafraum-Meister
Innerhalb des Strafraums: Parameter +16% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Unbeugsamkeit
Unterdrücken aufheben Zurückgewinnen Bande Spezialfähigkeitsstärkung (Kombinationstechnik) |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japan