Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | DF | |||
| Spielertyp | K | |||
| Team | Japan (Golden 23) | |||
| Aus |
Japan
|
|||
| Since | 2020-11-09 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1217 | |||
| Total | 87574 | |||
| Angriff | 22955 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 8188 [ 0 ] | |||
| Schuss | 6338 [ 0 ] | |||
| Pass | 8429 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 34341 [ 0 ] | |||
| Tackling | 11443 [ 0 ] | |||
| Block | 11650 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 11248 [ 0 ] | |||
| Physisch | 30278 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 9619 [ 0 ] | |||
| Stärke | 11099 [ 0 ] | |||
| Technik | 9560 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 12997.5 | |||
| Schuss | 11887.5 | |||
| Volley | 11887.5 | |||
| Kopfball | 11887.5 | |||
| Pass | 13209 | |||
| Doppelpass | 13209 | |||
| Tackling | 16252.5 | |||
| Block | 17199.5 | |||
| Abfangen | 16028 | |||
| Klären | 16227 | |||
| Drängeln | 13201.17 | |||
| Ballannahme (Offense) | 12431.67 | |||
| Ballannahme (Defense) | 16227 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Neuer Gesichtsblock
S.99 Entschlossene Abwehr A.80 Gewaltsame Abfangtechnik |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (JPN (K-Typ) & 5 oder mehr)
24 |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Volle Kraftentfaltung
Im Volle-Power-Fußball-Modus: Alle Parameter +25% |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Strafraum-Meister
Zurückgewinnen Parameter-Erhöhung Bande DM-Killer verleihen |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japan