Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beste Position | DMF,OMF | |||
| Spielertyp | S | |||
| Team | Porto (NEXT DREAM) | |||
| Aus | Jamaika | |||
| Since | 2025-08-23 | |||
|
|
||||
| Basis-Parameter | ||||
| Ausdauer | 1356 | |||
| Total | 184144 | |||
| Angriff | 64430 [ 0 ] | |||
| Dribbling | 20515 [ 0 ] | |||
| Schuss | 22001 [ 0 ] | |||
| Pass | 21914 [ 0 ] | |||
| Verteidigung | 57399 [ 0 ] | |||
| Tackling | 19231 [ 0 ] | |||
| Block | 17520 [ 0 ] | |||
| Abfangen | 20648 [ 0 ] | |||
| Physisch | 62315 [ 0 ] | |||
| Geschw. | 20856 [ 0 ] | |||
| Stärke | 19389 [ 0 ] | |||
| Technik | 22070 [ 0 ] | |||
| Hoher Ball: | Normal | |||
| Niedriger Ball: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribbling | 30943 | |||
| Schuss | 31695.5 | |||
| Volley | 31695.5 | |||
| Kopfball | 31695.5 | |||
| Pass | 32949 | |||
| Doppelpass | 32949 | |||
| Tackling | 29659 | |||
| Block | 27214.5 | |||
| Abfangen | 31683 | |||
| Klären | 30168 | |||
| Drängeln | 31171.17 | |||
| Ballannahme (Offense) | 32511.67 | |||
| Ballannahme (Defense) | 30168 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Spezialfähigkeiten | S.99 Maschinengewehr-Abfangtechnik
S.99 Brillante Grätsche S.99 Aggressives Zuspiel S.99 Flinke Schrittfolge |
|||
| Team-Fähigkeit |
S Super-Zusammenhalt (S-Typ, Nord- und Lateinamerika/Klub & insgesamt 5 oder mehr (gemischt ok))
Wird ausgelöst, wenn es insgesamt 5 oder mehr „nord- und lateinamerikanische Spieler vom S-Typ“ oder „Klub-Spieler“ gibt (wird auch bei gemischter Aufstellung ausgelöst). Für alle: Alle Parameter +28% |
|||
| Passive Fähigkeit |
S Aushelfen
Wenn ein Mitspieler in einem bestimmten Bereich allein ein Verteidigungs-Matchup bestreitet, nimmt der Spieler mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% selbst daran teil. (außer TW) |
|||
| Potenzial-Entwicklung |
Spielertypbindung (S)
Meister der Voraussage Anspornen (ST/OM) Zunahme der Volle-Power-Anzeige Unterdrücken aufheben |
|||
| EX-Training | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||