旋转射门 C
| 让球产生上下回旋,在球门前急速落下的射门。要踢出带有强力上下回旋的球,需有强劲的脚力及柔软的脚上功夫。 | ||
| 等级: C | Type: 射门 | Video: |
| 等级 | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 16400 | Max: 23900 |
| 消耗体力 | Min: 230 | Max: 230 |
| Ratio | Min: 0.71 | Max: 1.04 |
| Blow Off: 0 | 犯规: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Players/Cards
Players with 旋转射门
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 900 | 35775 | 12643 | 11572 | 11560 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯规 | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋转射门 | C | 射门 | 239 | 230 | 1.04 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| 旋转射门 | C | 射门 | 239 | 230 | 1.04 | 0 | 0% | Distance / Angle |