特技
| ID | Name | I | Description | R | Effect | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503084 | 超毅力 | C | +100% | 100% | ||
| 1921 | 超毅力 | 对决后体力剩余1(最多2次) | S | +200% | 100% | |
| 1811 | 超毅力 | 对决后体力剩余1(最多3次) | S | +300% | 100% | |
| 1585 | 超毅力 | 对决后,体力有一定几率变为1(最多5次,发动率60%,仅在剩余体力大于0且不足以发动当前必杀技时生效) | S | +500% | 60% |
| ID | Name | I | Description | R | Effect | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503084 | 超毅力 | C | +100% | 100% | ||
| 1921 | 超毅力 | 对决后体力剩余1(最多2次) | S | +200% | 100% | |
| 1811 | 超毅力 | 对决后体力剩余1(最多3次) | S | +300% | 100% | |
| 1585 | 超毅力 | 对决后,体力有一定几率变为1(最多5次,发动率60%,仅在剩余体力大于0且不足以发动当前必杀技时生效) | S | +500% | 60% |
//=$_SERVER['GA_ID']?>