特技

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
10002204 鼓舞(能力值) index S +18% 100%
10002203 鼓舞(能力值) index S +24% 100%
10002198 鼓舞(能力值) index S +11% 100%
10002197 鼓舞(能力值) index S +16% 100%
10002192 鼓舞(能力值) index S +22% 100%
10002191 鼓舞(能力值) index S +16% 100%
10002076 鼓舞(能力值) index S +11% 100%
10002072 鼓舞(能力值) index S +22% 100%
10002067 鼓舞(能力值) index S +24% 100%
10001975 鼓舞(能力值) index S +13% 100%
10001972 鼓舞(能力值) index S +26% 100%
10001968 鼓舞(能力值) index S +14% 100%
10001964 鼓舞(能力值) index S +28% 100%
10001917 鼓舞(能力值) index S +20% 100%
10001916 鼓舞(能力值) index S +14% 100%
10001913 鼓舞(能力值) index S +24% 100%
10001819 鼓舞(能力值) index S +9% 100%
10001815 鼓舞(能力值) index S +18% 100%
10001787 鼓舞(能力值) index S +18% 100%
10001769 鼓舞(能力值) index S +9% 100%
10001763 鼓舞(能力值) index S +18% 100%
10001748 鼓舞(能力值) index S +9% 100%
10001746 鼓舞(能力值) index S +18% 100%
10001745 鼓舞(能力值) index S +11% 100%
10001742 鼓舞(能力值) index S +22% 100%
10001732 鼓舞(能力值) index S +6% 100%
10001725 鼓舞(能力值) index S +13% 100%
10001719 鼓舞(能力值) index S +26% 100%
10001532 鼓舞(能力值) index S +20% 100%
10001463 鼓舞(能力值) index S +20% 100%
10001462 鼓舞(能力值) index S +10% 100%
10001460 鼓舞(能力值) index S +22% 100%
10001450 鼓舞(能力值) index S +22% 100%
10001447 鼓舞(能力值) index S +10% 100%
10001443 鼓舞(能力值) index S +20% 100%
10001302 鼓舞(能力值) index S +7% 100%
10001300 鼓舞(能力值) index S +15% 100%
10001290 鼓舞(能力值) index S +8% 100%
10001287 鼓舞(能力值) index S +16% 100%
10001285 鼓舞(能力值) index S +18% 100%
10001283 鼓舞(能力值) index S +8% 100%
10001280 鼓舞(能力值) index S +16% 100%
10001215 鼓舞(能力值) index S +10% 100%
10001211 鼓舞(能力值) index S +20% 100%
10001208 鼓舞(能力值) index S +15% 100%
10001206 鼓舞(能力值) index S +20% 100%
10001202 鼓舞(能力值) index S +20% 100%
10001127 鼓舞(能力值) index S +22% 100%
10001126 鼓舞(能力值) index S +9% 100%
10001125 鼓舞(能力值) index S +18% 100%
10001122 鼓舞(能力值) index S +8% 100%
10001121 鼓舞(能力值) index S +20% 100%
10001119 鼓舞(能力值) index S +9% 100%
10001112 鼓舞(能力值) index S +18% 100%
10001081 鼓舞(能力值) index S +10% 100%
10001077 鼓舞(能力值) index S +22% 100%
10001019 鼓舞(能力值) index S +5% 100%
10001015 鼓舞(能力值) index S +16% 100%
10001011 鼓舞(能力值) index S +10% 100%
10001007 鼓舞(能力值) index S +20% 100%
10000990 鼓舞(能力值) index S +7% 100%
10000989 鼓舞(能力值) index S +14% 100%
10000946 鼓舞 index A +24% 100%
10000945 鼓舞 index A +10% 100%
10000944 鼓舞 index A +22% 100%
10000919 鼓舞 index A +5% 100%
10000918 鼓舞 index A +12% 100%
10000901 鼓舞 index A +9% 100%
10000900 鼓舞 index A +18% 100%
10000844 鼓舞 index A +24% 100%
10000843 鼓舞 index A +15% 100%
10000842 鼓舞 index A +22% 100%
10000833 鼓舞 index A +24% 100%
10000832 鼓舞 index A +15% 100%
10000831 鼓舞 index A +22% 100%
10000829 鼓舞 index A +22% 100%
10000826 鼓舞 index A +9% 100%
10000825 鼓舞 index A +18% 100%
10000816 鼓舞 index A +15% 100%
10000815 鼓舞 index A +16% 100%
10000723 鼓舞 index A +14% 100%
10000720 鼓舞 index A +6% 100%
10000719 鼓舞 index A +12% 100%
10000714 鼓舞 index A +4% 100%
10000713 鼓舞 index A +8% 100%
10000710 鼓舞 index C +5% 100%
10000709 鼓舞 index C +10% 100%
10000708 鼓舞 index C +4% 100%
10000707 鼓舞 index C +8% 100%
10000690 鼓舞 index A +5% 100%
10000689 鼓舞 index A +10% 100%
10000688 鼓舞 index A +4% 100%
10000687 鼓舞 index A +8% 100%
10000682 鼓舞 index A +5% 100%
10000681 鼓舞 index A +10% 100%
10000676 鼓舞 index A +5% 100%
10000675 鼓舞 index A +10% 100%
10000661 鼓舞 index A +5% 100%
10000660 鼓舞 index A +10% 100%
10000650 鼓舞 index A +5% 100%
10000649 鼓舞 index A +10% 100%
10000565 鼓舞 index A +5% 100%
10000564 鼓舞 index A +9% 100%
10000489 鼓舞 index A +5% 100%
10000488 鼓舞 index A +10% 100%
10000463 鼓舞(青少年队) index A +5% 100%
10000462 鼓舞(青少年队) index A +5% 100%
10000447 鼓舞(山达拿) index A +5% 100%
10000446 鼓舞(山达拿) index A +10% 100%
10000424 鼓舞(施耐德) index A +5% 100%
10000423 鼓舞(施耐德) index A +10% 100%
10000419 鼓舞(RisingSun) index B +18% 100%
10000408 鼓舞(日本OMF/DMF) index B +2% 100%
10000407 鼓舞(日本OMF/DMF) index B +6% 100%
10000385 鼓舞(美洲FW/DF) index A +3% 100%
10000384 鼓舞(美洲FW/DF) index A +6% 100%
10000364 鼓舞(俱乐部) index A +5% 100%
10000363 鼓舞(俱乐部) index A +10% 100%
10000331 鼓舞 index A +3% 100%
10000330 鼓舞 index A +6% 100%
10000313 鼓舞(美洲) 对决胜利时,我方美洲DF/DMF下次选择命令时能力值提升15% S +15% 100%
10000312 鼓舞(美洲) 对决胜利时,我方美洲DF/DMF下次选择命令时能力值提升12%(发动率80%) A +7% 80%
10000311 鼓舞(美洲) 对决胜利时,我方美洲DF/DMF下次选择命令时能力值提升12%(发动率80%) S +12% 80%
10000308 鼓舞(美洲GK) 对决胜利时,我方美洲GK下次选择命令时,能力值+3% A +3% 100%
10000307 鼓舞(美洲GK) 对决胜利时,我方美洲GK下次选择命令时,能力值+6% S +6% 100%
10000305 鼓舞 对决获胜时,俱乐部球员能力值+3% A +3% 100%
10000304 鼓舞 对决获胜时,俱乐部球员能力值+6% A +6% 100%
10000192 鼓舞(日本球员) 对决胜利时我方日本FW/OMF选择下一个命令时能力值+4% A +4% 100%
10000191 鼓舞(日本球员) 对决胜利时我方日本FW/OMF选择下一个命令时能力值+9% A +9% 100%
10000164 鼓舞 对决获胜时我方俱乐部球员选择下一个命令时能力值提升5% A +5% 100%
10000163 鼓舞 对决获胜时我方俱乐部球员选择下一个命令时能力值提升10% A +10% 100%
10000137 鼓舞(美洲) 对决胜利时,我方美洲球员下次选择命令时能力值+6% A +6% 100%
10000136 鼓舞(美洲) 对决胜利时,我方美洲球员下次选择命令时能力值+12% S +12% 100%
10000126 鼓舞(欧洲) 对决胜利时,我方欧洲fw/omf下次选择命令时能力值+5% C +5% 100%
10000125 鼓舞(欧洲) 对决胜利时,我方欧洲fw/omf下次选择命令时能力值+12% A +12% 100%
10000117 鼓舞(海外) 对决获胜时,我方海外FW/OMF下次选择指令时能力值+5% A +5% 100%
10000116 鼓舞(海外) 对决获胜时,我方海外FW/OMF下次选择指令时能力值+12% S +12% 100%
10000103 鼓舞(日本球员) 对决获胜时我方荷兰球员下一次选择指令时能力值+9% A +9% 100%
10000094 鼓舞(日本球员) PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_GAEA_10000094 B +4% 100%
9991320 鼓舞(荷兰球员) 对决胜利时,我方意大利球员选择下个指令时能力值+6% B +6% 100%
9991319 鼓舞(荷兰球员) 对决胜利时,我方荷兰球员选择下个指令时能力值+5% B +5% 100%
9991164 鼓舞(日本球员) 对决胜利后,我方日本球员选择下个命令时能力值+9% A +9% 100%
9991163 鼓舞(日本球员) 对决胜利后,我方日本球员选择下个命令时能力值+5% B +5% 100%
999950 鼓舞(前锋) 对决胜利时,队友FW选择下一个命令时能力值+3% C +3% 100%
999949 鼓舞(前锋) 对决胜利时,队友FW选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
503525 POTENTIAL_EFFECT_BASE_NAME_MDG_3388 A +8% 100%
503461 POTENTIAL_EFFECT_BASE_NAME_MDG_3461 A +8% 100%
503446 鼓舞(FW/OMF/DMF) A +8% 100%
503419 POTENTIAL_EFFECT_BASE_NAME_MDG_3296 A +8% 100%
503396 鼓舞(亚洲/球团) B +5% 100%
503388 POTENTIAL_EFFECT_BASE_NAME_MDG_3388 B +5% 100%
503377 鼓舞(技属性) B +5% 100%
503376 POTENTIAL_EFFECT_BASE_NAME_MDG_3376 B +5% 100%
503344 鼓舞(北美和中南美) A +8% 100%
503296 POTENTIAL_EFFECT_BASE_NAME_MDG_3296 B +5% 100%
503244 鼓舞(FW/OMF) A +8% 100%
503217 鼓舞(亚洲/球团) A +8% 100%
503207 鼓舞 B +5% 100%
503174 鼓舞 A +8% 100%
503147 鼓舞(欧洲) A +8% 100%
503144 鼓舞(欧洲) A +8% 100%
503128 鼓舞(FW/OMF) B +5% 100%
503125 鼓舞(FW/OMF) A +8% 100%
503092 鼓舞(北美和中南美) B +5% 100%
503048 鼓舞(NEXT DREAM) A +8% 100%
503016 鼓舞(FW・球团) A +8% 100%
502977 鼓舞(FW/OMF) 取得对决胜利时,使我方球员在下次选择指令时能力值+8% A +8% 100%
1923 鼓舞(亚洲球员) 取得对决胜利时会使我方亚洲球员在下次选择指令时能力值+3% C +3% 100%
1922 鼓舞(Golden-23和Rising Sun) 取得对决胜利时会使我方Golden-23和Rising Sun球员在下次选择指令时能力值+5% B +5% 100%
1897 鼓舞(北美和中南美) 取得对决胜利时,使我方北中南美球员在下次选择指令时能力值+8% A +8% 100%
1893 鼓舞(日本) 取得对决胜利时,使我方日本球员在下次选择指令时能力值+7%(不包括GK) A +7% 100%
1852 鼓舞(欧洲) 取得对决胜利时会使我方欧洲球员在下次选择指令时能力值+5% A +5% 100%
1843 鼓舞(初中生~世青决赛球员) 取得对决胜利时,使我方初中生~世青决赛球员在下次选择指令时能力值+5% B +5% 100%
1829 鼓舞(初中生~世青决赛球员) 取得对决胜利时,使我方初中生~世青决赛球员在下次选择指令时能力值+8% A +8% 100%
1805 鼓舞(法国) 取得对决胜利会使我方(法国球员)在下次选择指令时能力值+8% A +8% 100%
1746 鼓舞 取得对决胜利时,使我方FW/OMF的俱乐部球员在下次选择指令时能力值+5% B +5% 100%
1742 鼓舞(FW/OMF/DMF) 取得对决胜利时,使我方FW/OMF/DMF在下次选择指令时能力值+10% A +10% 100%
1689 鼓舞 (西班牙) 取得对决胜利时,使我方西班牙球员在下次选择指令时能力值+5% B +5% 100%
1679 鼓舞(DMF/DF) 取得对决胜利时,使我方DMF/DF在下次选择指令时能力值+5% B +5% 100%
1671 鼓舞 取得对决胜利会使我方俱乐部所属球员在下次选择指令时能力值+3% C +3% 100%
1665 鼓舞 (亚洲) 取得对决胜利时,使我方亚洲球员在下次选择指令时能力值+5% B +5% 100%
1646 鼓舞(不来梅球员) 取得对决胜利时,使我方不来梅球员在下次选择指令时能力值+8% A +8% 100%
1623 鼓舞(亚洲球员) 取得对决胜利会使我方(亚洲FW/OMF球员)在下次选择指令时能力值+8% A +8% 100%
1619 鼓舞(亚洲球员) 取得对决胜利会使我方(亚洲球员)在下次选择指令时能力值+8% A +8% 100%
1615 鼓舞(多特蒙德) 取得对决胜利会使我方(多特蒙德球员)在下次选择指令时能力值+5% B +5% 100%
1594 鼓舞(北美和中南美) 取得对决胜利会使我方北美和中南美球员在下次选择指令时能力值+3% C +3% 100%
1590 鼓舞(埃里克、凯文) 取得对决胜利会使我方(埃里克、凯文)在下次选择指令时能力值+10% A +10% 100%
1586 鼓舞(北美和中南美) 取得对决胜利会使我方(北美和中南美球员)在下次选择指令时能力值+5% B +5% 100%
1523 鼓舞(FW) 取得对决胜利会使我方(FW)在下次选择指令时能力值+8% A +8% 100%
1431 鼓舞 对决胜利时,我方俱乐部球员选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
1401 鼓舞(FW/OMF) 对决胜利时,我方FW/OMF球员选择下一个命令时能力值+8% A +8% 100%
1388 鼓舞(OMF/DMF) 对决胜利时,我方OMF/DMF球员选择下一个命令时能力值+8% A +8% 100%
1378 鼓舞(西班牙俱乐部) 对决胜利时,我方西班牙俱乐部球员选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
1365 鼓舞(海外) 对决胜利时,我方FW/OMF海外球员选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
1355 鼓舞(初中) 对决胜利时,我方FW/OMF初中球员选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
1319 鼓舞(荷兰球员) 对决胜利时,我方荷兰球员选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
1281 鼓舞(日本俱乐部) 对决胜利时,我方日本俱乐部球员选择下一个命令时能力值+10% A +10% 100%
1276 鼓舞(FW/OMF) 对决胜利时,我方FW/OMF球员选择下一个命令时能力值+3% C +3% 100%
1269 鼓舞(FW/OMF) 对决胜利时,我方FW/OMF球员选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
1254 鼓舞(白衣皇马球员) 对决胜利时,我方白衣皇马球员选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
1241 鼓舞(日本球员) 对决胜利时,我方日本球员选择下一个命令时能力值+3% C +3% 100%
1230 鼓舞(日本俱乐部) 对决胜利时,我方日本俱乐部球员选择下一个命令时能力值+7% A +7% 100%
1175 鼓舞(布莱梅球员) 对决胜利时,我方布莱梅球员选择下一个命令时能力值+3% C +3% 100%
1170 鼓舞(DF) 对决胜利时,我方DF选择下一个命令时能力值+3% C +3% 100%
1163 鼓舞(日本球员) 对决胜利时,我方日本球员选择下一个命令时能力值+2% C +2% 100%
1092 鼓舞(埃里克、凯文) 对决胜利时,我方埃里克、凯文选择下一个命令时能力值+7% A +7% 100%
1080 鼓舞(佐野) 对决胜利时,我方佐野选择下一个命令时能力值+7% A +7% 100%
1076 鼓舞(葵) 对决胜利时,我方葵选择下一个命令时能力值+7% A +7% 100%
1074 鼓舞(FW) 对决胜利时,我方FW选择下一个命令时能力值+3% C +3% 100%
1049 鼓舞(岬&松山) 对决胜利时,我方岬、松山选择下一个命令时能力值+7% A +7% 100%
1048 鼓舞(康萨瓦特三兄弟) 对决胜利时,我方沙昆、恰拿、法兰在选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
1031 鼓舞(小翼) 对决胜利时,队友小翼选择下一个命令时能力值+10% A +10% 100%
1030 鼓舞(小翼) 对决胜利时,队友小翼选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
949 鼓舞(前锋) 对决胜利时,队友FW选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
915 鼓舞(康萨瓦特三兄弟) 对决胜利时,队友沙昆、恰拿选择下个命令时能力值+10% A +10% 100%
914 鼓舞(利华尔) 对决胜利时,队友利华尔选择下个命令时能力值+5% B +5% 100%
904 鼓舞(松山) 对决胜利时,队友松山选择下一个命令时能力值+7% A +7% 100%
903 鼓舞(前锋) 对决胜利时,队友前锋选择下一个命令时能力值+2% C +2% 100%
879 鼓舞(韩国) 对决胜利时,队友韩国球员选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
875 鼓舞(日本球员) 对决胜利时,队友日本球员选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
693 鼓舞(德国) 对决胜利时,我方德国球员在选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
688 鼓舞(巴西) 对决胜利时,我方巴西球员在选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
641 鼓舞(施奈德) 对决胜利时,我方施奈德在选择下个命令时能力值+7% A +7% 100%
640 鼓舞(南葛) 对决胜利时,我方南葛球员在选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
619 鼓舞(DF) 对决获胜后,我方DF选择下一个命令时能力值+5% B +5% 100%
609 鼓舞(日向) 对决胜利后,我方日向选择下个命令时能力值+3% C +3% 100%
603 鼓舞(日本) 对决胜利时,我方日本球员在选择下一命令时能力值+1% C +1% 100%
597 鼓舞(德国) 对决胜利时,我方德国球员在选择下一命令时能力值+3% C +3% 100%

Loading...