特技

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
10000111 二过一移动距离强化 二过一成功时的移动距离+20% A +20% 100%
10000110 二过一移动距离强化 二过一成功时的移动距离+50% S +50% 100%
10000088 盘球移动距离强化 盘球成功时的移动距离变成5倍 S +500% 100%
10000042 二过一移动距离强化 二过一成功后,移动距离+15% B +15% 100%
10000041 二过一移动距离强化 二过一成功后,移动距离+50% A +50% 100%
9999986 二过一移动距离强化 二过一成功后,移动距离+50% A +50% 100%
1448 二过一移动距离强化 PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_1448 C +20% 100%
1396 二过一移动距离强化 二过一成功时移动距离+15% C +15% 100%
1387 赋予盘球移动距离强化 队友布莱恩盘球成功时移动距离变为原来的3倍 S +300% 100%
1215 二过一移动距离强化 二过一成功时移动距离+75% S +75% 100%
1177 带球移动距离强化 盘球成功时的移动距离增加4倍 S +400% 100%
1124 带球移动距离强化 盘球成功时的移动距离增加8倍 S +800% 100%
1099 二过一移动距离强化 二过一成功时移动距离+30% B +30% 100%
1004 盘球移动距离强化 盘球成功时移动距离变为3倍 A +300% 100%
1001 盘球移动距离强化 盘球成功时移动距离变为2倍 S +200% 100%
990 二过一移动距离强化 二过一成功时移动距离+25% B +25% 100%
675 盘球移动距离强化 盘球成功时的移动距离增加7.5倍 S +750% 100%
614 盘球移动距离强化 盘球成功时移动距离强化 B +200% 100%
495 盘球移动距离强化 盘球成功时的移动距离增加2.5倍 A +250% 100%
434 盘球&二过一移动距离强化 二过一成功时移动距离+80% S +80% 100%
342 盘球&二过一移动距离强化 盘球或者二过一成功时移动距离+300% S +300% 100%
322 二过一移动距离强化 二过一成功时的移动距离+100% S +100% 100%
321 盘球移动距离强化 盘球成功时的移动距离增加 S +500% 100%
320 二过一移动距离强化 二过一成功时的移动距离+150% S +150% 100%
86 二过一移动距离强化 二过一成功时的移动距离+50% A +50% 100%

Loading...