特技

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
10001903 组合攻击 index S +18% 100%
10001902 组合攻击 index S +36% 100%
10001770 组合攻击 index S +13% 100%
10001764 组合攻击 index S +26% 100%
10001622 组合攻击 index S +7% 100%
10001617 组合攻击 index S +15% 100%
10001611 组合攻击 index S +25% 100%
10001609 组合攻击 index S +10% 100%
10001605 组合攻击 index S +22% 100%
10001602 组合攻击 index S +30% 100%
10001529 组合攻击 index S +12% 100%
10001525 组合攻击 index S +25% 100%
10001457 组合攻击 index S +20% 100%
10001454 组合攻击 index S +9% 100%
10001452 组合攻击 index S +18% 100%
10001438 组合攻击 index S +22% 100%
10001433 组合攻击 index S +10% 100%
10001428 组合攻击 index S +20% 100%
10001423 组合攻击 index S +22% 100%
10001419 组合攻击 index S +10% 100%
10001413 组合攻击 index S +20% 100%
10001404 组合攻击 index S +11% 100%
10001399 组合攻击 index S +22% 100%
10001327 组合攻击 index S +15% 100%
10001323 组合攻击 index S +30% 100%
10001320 组合攻击 index S +28% 100%
10001315 组合攻击 index S +13% 100%
10001310 组合攻击 index S +26% 100%
10001274 组合攻击 index S +12% 100%
10001272 组合攻击 index S +26% 100%
10001268 组合攻击 index S +10% 100%
10001267 组合攻击 index S +20% 100%
10001219 组合攻击 index S +25% 100%
10001217 组合攻击 index S +11% 100%
10001213 组合攻击 index S +24% 100%
10001185 组合攻击 index S +22% 100%
10001182 组合攻击 index S +10% 100%
10001179 组合攻击 index S +20% 100%
10001109 组合攻击 index S +9% 100%
10001102 组合攻击 index S +18% 100%
10001013 组合攻击 index S +20% 100%
10001010 组合攻击 index S +10% 100%
10001006 组合攻击 index S +18% 100%
10000977 组合攻击 index S +12% 100%
10000976 组合攻击 index S +24% 100%
10000956 组合攻击 index S +22% 100%
10000955 组合攻击 index S +10% 100%
10000954 组合攻击 index S +20% 100%
10000925 组合攻击 index S +10% 100%
10000924 组合攻击 index S +20% 100%
10000877 组合攻击 index S +12% 100%
10000876 组合攻击 index S +24% 100%
10000875 组合攻击 index S +15% 100%
10000874 组合攻击 index S +25% 100%
10000865 组合攻击 index S +10% 100%
10000864 组合攻击 index S +24% 100%
10000808 组合攻击 index S +8% 100%
10000807 组合攻击 index S +16% 100%
10000783 组合攻击 index S +5% 100%
10000782 组合攻击 index S +10% 100%
10000779 组合攻击 index S +14% 100%
10000778 组合攻击 index S +28% 100%
10000759 组合攻击 index S +15% 100%
10000758 组合攻击 index S +30% 100%
10000753 组合攻击 index S +15% 100%
10000752 组合攻击 index S +25% 100%
10000747 组合攻击 index S +4% 100%
10000746 组合攻击 index S +8% 100%
10000736 组合(葵) index S +15% 100%
10000735 组合(葵) index S +30% 100%
10000673 组合攻击 index S +28% 100%
10000672 组合攻击 index S +12% 100%
10000671 组合攻击 index S +25% 100%
10000636 组合攻击 index S +15% 100%
10000635 组合攻击 index S +30% 100%
10000634 组合攻击(修哲三剑客) index S +20% 100%
10000619 组合攻击(政夫) index S +5% 100%
10000618 组合攻击(政夫) index S +10% 100%
10000617 组合攻击(政夫) index S +5% 100%
10000616 组合攻击(政夫) index S +10% 100%
10000602 组合(拉法叶尔) index S +10% 100%
10000601 组合(拉法叶尔) index S +20% 100%
10000598 组合攻击 index A +10% 100%
10000597 组合攻击 index A +25% 100%
10000585 组合攻击 index A +8% 100%
10000584 组合攻击 index A +15% 100%
10000569 组合攻击 index S +10% 100%
10000568 组合攻击 index S +20% 100%
10000533 组合攻击 index S +24% 100%
10000532 组合攻击 index S +10% 100%
10000531 组合攻击 index S +20% 100%
10000494 组合(帕斯卡尔) index S +8% 100%
10000493 组合(帕斯卡尔) index S +15% 100%
10000486 组合攻击 index A +10% 100%
10000485 组合攻击 index A +20% 100%
10000466 组合(葵) index C +10% 100%
10000465 组合(葵) index S +20% 100%
10000459 组合攻击(岬太郎) index A +5% 100%
10000458 组合攻击(岬太郎) index A +10% 100%
10000428 组合攻击(次藤) index A +10% 100%
10000427 组合攻击(次藤) index A +20% 100%
10000416 组合攻击(米勒) index S +18% 100%
10000406 组合(施耐德) index A +9% 100%
10000405 组合(施耐德) index A +18% 100%
10000383 组合(帕斯卡尔) index S +12% 100%
10000382 组合(帕斯卡尔) index S +25% 100%
10000360 组合攻击 index A +12% 100%
10000359 组合攻击 index S +25% 100%
10000352 组合(山达拿) index S +8% 100%
10000334 组合(拉法叶尔) 和拉法叶尔同队时,能力值+7% A +4% 100%
10000320 组合(三杉) index B +5% 100%
10000319 组合(三杉) index B +10% 100%
10000315 组合攻击(阿尔贝托) 阿尔贝托在队时,能力值+4% A +4% 100%
10000314 组合攻击(阿尔贝托) 阿尔贝托在队时,能力值+8% A +8% 100%
10000310 组合(古兰德) 古兰德在队时,能力值+10% A +10% 100%
10000309 组合(古兰德) 古兰德在队时,能力值+20% S +20% 100%
10000301 组合(简蒂莱) 简蒂莱在队时,自身能力值+5% A +5% 100%
10000300 组合(简蒂莱) 简蒂莱在队时,自身能力值+10% S +10% 100%
10000291 组合(松山) 和松山光在同一队伍时,能力值+7% A +7% 100%
10000290 组合(松山) 和松山光在同一队伍时,能力值+15% S +15% 100%
10000286 组合攻击(日向) 与日向小次郎在同队时,能力值+6% A +6% 100%
10000280 组合(岬) 岬太郎在队时能力值+7% A +7% 100%
10000279 组合(岬) 岬太郎在队时能力值+15% S +15% 100%
10000213 组合(马加斯) 马加斯在队时,能力值+6% A +6% 100%
10000212 组合(马加斯) 马加斯在队时,能力值+12% A +12% 100%
10000209 组合(施耐德) 施耐德在队时,能力值+4% A +4% 100%
10000208 组合(施耐德) 施耐德在队时,能力值+8% A +8% 100%
10000197 组合攻击(马加斯) 与曼弗雷德・马加斯在同一队伍中,能力值+7% A +7% 100%
10000170 组合(拉法叶尔) 拉法叶尔在队时能力值+7% A +7% 100%
10000169 组合(拉法叶尔) 拉法叶尔在队时能力值+15% A +15% 100%
10000149 组合(翼) 和大空翼同队时能力值提升7% A +7% 100%
10000148 组合(翼) 和大空翼同队时能力值提升15% S +15% 100%
10000118 组合(山达拿) 和山达拿同队时能力值+10% A +10% 100%
10000102 组合(布莱恩) 和布莱恩同队时能力值+8% C +8% 100%
10000038 组合(山达拿) 与山达拿在同一队伍中,能力值+5% A +5% 100%
10000037 组合(山达拿) 与山达拿在同一队伍中,能力值+20% S +20% 100%
10000029 组合(施奈德) 施奈德在队内时能力值+7% A +7% 100%
10000028 组合(施奈德) 施奈德在队内时能力值+25% S +25% 100%
9999981 组合(阿岬) 与岬太郎在同一队伍时能力值+12% A +12% 100%
9999789 组合(拉法叶尔) 拉法叶尔在队内时能力值+15% B +15% 100%
9999788 组合(火野龙马) 火野龙马在队内时能力值+5% C +5% 100%
9999787 组合(火野龙马) 火野龙马在队内时能力值+15% B +15% 100%
9999786 组合(迪亚斯) 迪亚斯在队内时能力值+15% B +15% 100%
9999396 组合(纳德雷沙) 纳德雷沙在队内时能力值+18% A +18% 100%
9999395 组合(若岛津) 若岛津在队内时能力值+15% A +15% 100%
9999394 组合(史积尼) 史积尼在队内时能力值+12% A +12% 100%
9999290 组合攻击(小翼) 与大空 翼在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
9999254 组合攻击(次藤) 与次藤洋在同一队伍中,能力值+12.5% A +12.5% 100%
503406 组合攻击(政夫) C +5% 100%
503389 POTENTIAL_EFFECT_BASE_NAME_MDG_3389 S +20% 100%
503171 组合攻击(凯文) A +10% 100%
503169 组合攻击(埃里克) A +10% 100%
503081 组合攻击(拉法叶尔) C +5% 100%
503079 组合攻击(火野) A +10% 100%
2008 组合攻击(米凯尔) PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_1606 S +20% 100%
2007 组合攻击(拉法叶尔) PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_MDG_2007 S +20% 100%
1926 组合攻击(凯文) 和凯文同队时的能力值+30% S +30% 100%
1925 组合攻击(埃里克) 和艾瑞克同队时的能力值+30% S +30% 100%
1849 组合(皮埃尔) 和皮埃尔同队时的能力值+20% S +20% 100%
1845 组合攻击(次藤) 和次藤同队时的能力值+10% A +10% 100%
1818 组合攻击(初中生) 和初中生同队时能力值+40% S +40% 100%
1795 组合攻击(卡鲁兹) 和赫尔曼・卡鲁兹同队时的能力值+20% S +20% 100%
1790 组合(阿岬) 和岬同队时的能力值+50% S +50% 100%
1789 组合(皮埃尔) 和皮埃尔同队时的能力值+50% S +50% 100%
1766 组合攻击(威尔) 和威尔 ・索凯・杰兹同队时的能力值+20% S +20% 100%
1735 组合攻击(纳德雷沙) 我方的美洲球员接到利华尔的传球后,下次选择指令时能力值+8% A +10% 100%
1697 组合攻击(佐野) 和佐野同队时的能力值+20% S +20% 100%
1631 组合攻击(石崎) 和石崎同队时的能力值+20% S +20% 100%
1606 组合攻击(米凯尔) 和米凯尔同队时的能力值+10% A +10% 100%
1575 组合(古川) 和古川 洸太郎同队时的能力值+30% S +30% 100%
1572 组合(风见) 和风见 信之介同队时的能力值+30% S +30% 100%
1560 组合(布莱恩) 和布莱恩同队时的能力值+10% A +10% 100%
1559 组合攻击(施奈德) 和施奈德同队时的能力值+5% C +5% 100%
1549 组合攻击(哈斯) 和哈斯同队时的能力值+10% A +10% 100%
1533 组合攻击(威尔) 和威尔 ・索凯・杰兹同队时的能力值+10% A +10% 100%
1515 组合(奥维兰) 和马克・奥维兰同队时的能力值+30% S +30% 100%
1507 组合攻击(修哲三剑客) 和泷 一、来生 哲兵、井泽 守同队时的能力值+40% S +40% 100%
1506 组合攻击(和夫) 和立花和夫同队时的能力值+20% S +20% 100%
1505 组合攻击(政夫) 和立花政夫同队时的能力值+20% S +20% 100%
1492 组合攻击(迪亚斯) 与迪亚斯在同一队伍时能力值+30% S +30% 100%
1472 组合(阿尔贝托) 与阿尔贝斯在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
1464 组合攻击(次藤) 与次藤洋在同一队伍中,能力值+20% S +20% 100%
1463 组合攻击(马加斯) 与曼弗雷德・马加斯在同一队伍中,能力值+20% S +20% 100%
1460 组合攻击(火野) 火野龙马在队内时能力值+20% S +20% 100%
1459 组合(拿破仑) 与拿破仑在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
1398 组合(风见) 与风见 信之介在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
1395 组合(古川) 与古川 洸太郎在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
1385 组合(皮埃尔) 与皮埃尔在同一队伍时能力值+30% S +30% 100%
1384 组合(布莱恩) 与布莱恩在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
1244 组合(利华尔) 与利华尔在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
1194 组合(翼) 与大空 翼在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
1174 组合(谢丝塔) 与谢丝塔在同一队伍中,能力值+20% S +20% 100%
1128 组合攻击(山达拿) 与山达拿在同一队伍中,能力值+10% A +10% 100%
1127 组合攻击(翼) 与小翼在同一队伍时能力值+10% A +10% 100%
1105 组合攻击(新田) 与新田瞬在同一球队时能力值+20% S +20% 100%
1084 组合攻击(次藤) 与次藤在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
1069 组合攻击(政夫) 与政夫在同一队伍时能力值+10% A +10% 100%
1068 组合攻击(和夫) 与和夫在同一队伍时能力值+10% A +10% 100%
1053 组合攻击(三杉) 与三杉在同一队伍时能力值+25% S +25% 100%
1052 组合攻击(岬) 与岬在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
1051 组合攻击(松山) 与松山在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
1017 组合(康萨瓦特三兄弟) 与法兰,恰拿在同一队伍时能力值+15% B +15% 100%
978 组合攻击(修哲三剑客) 泷 一、来生 哲兵、井泽 守在同一队伍时能力值+15% B +15% 100%
824 组合(山达拿) 卡洛斯・山达拿在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
808 组合(佩培) 佩培在同一队伍时能力值+20% A +20% 100%
807 组合(里奥) 里奥在同一队伍时能力值+15% A +15% 100%
786 组合(迪亚斯) 和迪亚斯同队时的能力值+20% S +20% 100%
783 组合(翼) 大空 翼在同一队伍时能力值+15% A +15% 100%
782 组合(龙的咆哮) 利云、肖在同一队伍时能力值+20% B +20% 100%
774 组合(皮埃尔) 皮埃尔在同一队伍时能力值+15% A +15% 100%
744 组合(拿破仑) 拿破仑在同一队伍时能力值+15% A +15% 100%
741 组合攻击(新田) 和新田 瞬同队时,能力值+15% A +15% 100%
692 组合攻击(埃里克) 与埃里克在同一队伍时,能力值+10% A +10% 100%
691 组合攻击(凯文) 与凯文在同一队伍时,能力值+10% A +10% 100%
690 组合攻击(佩培) 与佩培在同一队伍时,能力值+10% A +10% 100%
689 组合攻击(里奥) 与里奥在同一队伍时,能力值+10% A +10% 100%
684 组合攻击(日向) 与日向小次郎在同队时,能力值+12% A +12% 100%
625 组合(风见) 与风见 信之介同队时,能力值+5% C +5% 100%
624 组合(古川) 与古川 洸太郎同队时,能力值+5% C +5% 100%
622 组合攻击(纳德雷沙) 与纳德雷沙同队时,能力值+20% S +20% 100%
572 组合攻击(迪亚斯) 与迪亚斯在同一队伍时能力值+5% C +5% 100%
571 组合攻击(里奥) 与里奥在同一队伍时能力值+5% C +5% 100%
542 组合攻击(纳德雷沙) 与纳德雷沙在同一队伍时能力值+10% A +10% 100%
533 组合(阿尔贝托) 与阿尔贝托在同一队伍时能力值+15% A +15% 100%
517 组合(新田) 与新田在同一球队时能力值+15% A +15% 100%
516 组合(新田) 与新田在同一球队时能力值+10% A +10% 100%
510 组合(新田) 与新田瞬在同一球队时能力值+5% C +5% 100%
426 组合攻击(石崎) 石崎了在队内时能力值+77%(发动率20%) S +77% 20%
421 组合(阿岬) 岬太郎在队内时能力值+50% S +50% 100%
420 组合攻击(小翼) 大空翼在队内时能力值+50% S +50% 100%
416 组合攻击(火野) 火野龙马在队内时能力值+20% S +20% 100%
394 组合(三杉) 三杉淳在队内时能力值+5% C +5% 100%
373 组合攻击(康萨瓦特三兄弟) 沙昆,恰拿在队内时能力值+10% C +10% 100%
345 组合(葵) 葵 新伍在队内时能力值+5% C +5% 50%
291 组合攻击(纳德雷沙) 与纳德雷沙在同一队伍中,能力值+5% C +5% 50%
290 组合攻击(小翼) 与大空 翼在同一队伍时能力值+5% C +5% 50%
269 组合攻击(纳德雷沙) 与纳德雷沙在同一队伍中,能力值+15% A +15% 100%
268 组合攻击(罗伯特·卡洛斯) 与罗伯特·卡洛斯在同一队伍中,能力值+10% A +10% 100%
267 组合攻击(古蒂) 与古蒂在同一队伍中,能力值+10% A +10% 100%
266 组合攻击(莫伦特斯) 与莫伦特斯在同一队伍中,能力值+10% A +10% 100%
260 组合攻击(小翼) 与大空翼在同一队伍中,能力值+10%(发动率50%) A +10% 50%
253 组合攻击(次藤) 与次藤洋在同一队伍中,能力值+15% A +15% 100%
251 组合攻击(日向) 与日向小次郎在同一队伍中,能力值+15% A +15% 100%
240 组合攻击(车) 与车仁天在同一队伍中,能力值+30% S +30% 100%
239 组合攻击(李) 与李龙云在同一队伍中,能力值+30% S +30% 100%
223 组合攻击(马加斯) 与曼弗雷德・马加斯在同一队伍中,能力值+15% A +15% 100%
218 组合攻击(东邦学园) 与日向小次郎、反町一树、泽田猛、若岛津健在同一队伍中,能力值+20% B +20% 100%
215 组合攻击(山达拿) 与卡洛斯・山达拿在同一队伍中,能力值+15% A +15% 100%
213 组合攻击(和夫) 立花 和夫在队内时,能力值+15% A +15% 100%
212 组合攻击(政夫) 立花 政夫在队内时,能力值+15% A +15% 100%
206 组合攻击(日耳曼魂) 与施奈德、马加斯、谢丝塔、卡鲁兹、米勒在同一队伍中,能力值+5% C +5% 100%
205 组合攻击(日耳曼魂) 与施奈德、马加斯、谢丝塔、卡鲁兹、米勒在同一队伍中,能力值+10% C +10% 100%
204 组合攻击(日耳曼魂) 与施奈德、马加斯、谢丝塔、卡鲁兹、米勒在同一队伍中,能力值+15% B +15% 100%
203 组合攻击(日耳曼魂) 与施奈德、马加斯、谢丝塔、卡鲁兹、米勒在同一队伍中,能力值+20% B +20% 100%
202 组合攻击(日耳曼魂) 与施奈德、马加斯、谢丝塔、卡鲁兹、米勒在同一队伍中,能力值+25% A +25% 100%
201 组合攻击(日耳曼魂) 与施奈德、马加斯、谢丝塔、卡鲁兹、米勒在同一队伍中,能力值+30% A +30% 100%
200 组合攻击(日耳曼魂) 与施奈德、马加斯、谢丝塔、卡鲁兹、米勒在同一队伍中,能力值+35% S +35% 100%
199 组合攻击(日耳曼魂) 与施奈德、马加斯、谢丝塔、卡鲁兹、米勒在同一队伍中,能力值+40% S +40% 100%
195 组合攻击(卡鲁兹) 赫尔曼・卡鲁兹在同一队时能力值+10% A +10% 100%
181 组合攻击(修哲三剑客) 与泷一、来生哲兵、井泽守在同一队伍中,能力值+20% B +20% 100%
178 组合攻击(山达拿) 与卡洛斯・山达拿在同一队伍中,能力值+10% A +10% 100%
173 组合(白夜四骑士) 史提芬・利云、拉森、费迪里克斯、布洛林在队内时,能力值+20% B +20% 100%
171 组合(东邦学园) 日向 小次郎、若岛津 健、反町 一树在队内时,能力值+5% C +5% 100%
170 组合(东邦学园) 日向 小次郎、若岛津 健、反町 一树在队内时,能力值+10% C +10% 100%
169 组合(东邦学园) 日向 小次郎、若岛津 健、反町 一树在队内时,能力值+15% B +15% 100%
168 组合(东邦学园) 日向 小次郎、若岛津 健、反町 一树在队内时,能力值+20% B +20% 100%
167 组合(东邦学园) 日向 小次郎、若岛津 健、反町 一树在队内时,能力值+25% A +25% 100%
166 组合(东邦学园) 日向 小次郎、若岛津 健、反町 一树在队内时,能力值+30% A +30% 100%
165 组合(东邦学园) 日向 小次郎、若岛津 健、反町 一树在队内时,能力值+35% S +35% 100%
156 组合(葵) 葵 新伍在队内时,能力值+10% A +10% 100%
155 组合(和夫) 立花 和夫在队内时,能力值+10% A +10% 100%
154 组合(政夫) 立花 政夫在队内时,能力值+10% A +10% 100%
150 组合(东邦学园) 日向 小次郎、若岛津 健、反町 一树在队内时,能力值+40% S +40% 100%
149 组合(海尔南迪斯) 吉诺·海尔南迪斯在队内时,能力值+10% A +10% 100%
148 组合(拿破仑) 拿破仑在队内时,能力值+10% A +10% 100%
146 组合(三杉) 三杉 淳在队内时,能力值+10% A +10% 100%
138 组合(奥维兰) 马克・奥维兰在队内时,能力值+10% A +10% 100%
137 组合(伏尔甘) 伏尔甘在队内时,能力值+5% C +5% 100%
134 组合(日向) 日向 小次郎在队内时,能力值+10% A +10% 100%
115 组合(日向) 日向 小次郎在队内时,能力值+20% S +20% 100%
112 组合(加尔西亚) 加尔西亚在队内时,能力值+15% A +15% 100%
111 组合(萨拉格萨) 萨拉格萨在队内时,能力值+15% A +15% 100%
110 组合(洛佩斯) 洛佩斯在队内时,能力值+15% A +15% 100%
109 组合(阿尔贝斯) 阿尔贝斯在队内时,能力值+15% A +15% 100%
108 组合(苏亚雷斯) 苏亚雷斯在队内时,能力值+15% A +15% 100%
104 组合(小翼) 与大空 翼在同一队伍时能力值+20% S +20% 100%
101 组合(松山) 松山 光在队内时,能力值+20% S +20% 100%
96 组合攻击(利云) 史提芬・利云在队内时,能力值+10% A +10% 100%
94 组合(谢丝塔) 法兰兹・谢丝塔在队内时,能力值+10% A +10% 100%
92 组合(和夫) 立花 和夫在队内时,能力值+5% C +5% 100%
91 组合(政夫) 立花 政夫在队内时,能力值+5% C +5% 100%
88 组合(皮埃尔) 与皮埃尔在同一队伍时能力值+10% A +10% 100%
85 组合(拿破仑) 与拿破仑在同一队伍时能力值+30% S +30% 100%
83 组合(小翼) 与大空 翼在同一队伍时能力值+5% C +5% 100%
82 组合(小翼) 与大空 翼在同一队伍时能力值+10% A +10% 100%
81 组合(阿岬) 与岬太郎在同一队伍时能力值+10% A +10% 100%
72 组合攻击(迪亚斯) 迪亚斯在队内时,能力值+10% A +10% 100%

Loading...