|
|
|---|
| 对阵海外球员时能力值+25% |
| Probability: 100% |
Effect Range |
| 国籍 |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1312 | 94063 | 24848 | 35959 | 33256 | 0 |
|
| R | DF | 1092 | 78763 | 20948 | 32059 | 25756 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1352 | 90244 | 25406 | 33591 | 31247 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1132 | 74944 | 21506 | 29691 | 23747 | 0 |
|
| R | DF | 1231 | 64175 | 16299 | 23953 | 23923 | 0 |
|
| R | DF | 1011 | 48875 | 12399 | 20053 | 16423 | 0 |
|
| R | DF | 911 | 52517 | 13965 | 21379 | 17173 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 945 | 49982 | 14347 | 19800 | 15835 | 0 |
|
| R | DF | 844 | 32573 | 8268 | 13368 | 10937 | 0 |
|
潜在觉醒 | All >>
| ID | Type | Name | Description | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 1579 | Grant | 海外球员杀手 | 对阵海外球员时能力值+25% | +0% |
意大利
阿根廷
英格兰
乌拉圭
法国
德国
葡萄牙
西班牙
泰国
沙特阿拉伯
中国
韩国
乌兹别克斯坦
墨西哥
瑞典
荷兰
巴西
美国
丹麦
尼日利亚
挪威
克罗地亚