|
|
|---|
| 对阵日本球员时能力值+10% |
| Probability: 100% |
Effect Range |
| 国籍 |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1371 | 169670 | 51268 | 57773 | 60629 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1151 | 145970 | 43768 | 51073 | 51129 | 0 |
|
| DC | FW | 1001 | 49973 | 20735 | 12420 | 16818 | 0 |
|
| R | FW | 992 | 28876 | 10295 | 8720 | 9861 | 0 |
|
| DC | DF | 974 | 49420 | 13443 | 20317 | 15660 | 0 |
|
| DF | FW | 1036 | 54496 | 19589 | 16311 | 18596 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 960 | 97303 | 29185 | 34058 | 34060 | 0 |
|
| DC | FW | 835 | 33297 | 13814 | 8274 | 11209 | 0 |
|
| R | FW | 727 | 22153 | 7920 | 6664 | 7569 | 0 |
|
| DC | DF | 811 | 35692 | 9706 | 14671 | 11315 | 0 |
|
| DF | FW | 865 | 36345 | 13064 | 10872 | 12409 | 0 |
|
| R | FW | 606 | 11662 | 4166 | 3511 | 3985 | 0 |
|
潜在觉醒 | All >>
| ID | Type | Name | Description | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 445 | Grant | 日本球员杀手 | 对阵日本球员时能力值+10% | +0% |
日本