|
|
|---|
| 对阵海外球员时能力值+10% |
| Probability: 100% |
Effect Range |
| 国籍 |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF | 1403 | 164181 | 37900 | 64730 | 61551 | 0 |
|
| DC | DF | 1183 | 147181 | 34000 | 59130 | 54051 | 0 |
|
| DC | DF | 1403 | 164181 | 37900 | 64730 | 61551 | 0 |
|
| DC | DF | 1183 | 147181 | 34000 | 59130 | 54051 | 0 |
|
| R | OMF | 1352 | 182997 | 70158 | 47340 | 65499 | 0 |
|
| R | OMF | 1132 | 100910 | 43255 | 23614 | 34041 | 0 |
|
| R | OMF | 1352 | 182997 | 70158 | 47340 | 65499 | 0 |
|
| R | OMF | 1132 | 100910 | 43255 | 23614 | 34041 | 0 |
|
| R | OMF | 1352 | 182997 | 70158 | 47340 | 65499 | 0 |
|
| R | OMF | 1132 | 100910 | 43255 | 23614 | 34041 | 0 |
|
| R | OMF | 1352 | 182997 | 70158 | 47340 | 65499 | 0 |
|
| R | OMF | 1132 | 100910 | 43255 | 23614 | 34041 | 0 |
|
| R | OMF | 1352 | 182997 | 70158 | 47340 | 65499 | 0 |
|
| R | OMF | 1132 | 100910 | 43255 | 23614 | 34041 | 0 |
|
| R | OMF | 1352 | 182997 | 70158 | 47340 | 65499 | 0 |
|
| R | OMF | 1132 | 100910 | 43255 | 23614 | 34041 | 0 |
|
| R | DMF | 1204 | 173570 | 49626 | 59802 | 64142 | 0 |
|
| R | OMF | 1050 | 50311 | 19279 | 16019 | 15013 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 906 | 48109 | 17662 | 14474 | 15973 | 0 |
|
| R | OMF | 1049 | 47235 | 15615 | 15838 | 15782 | 0 |
|
| R | OMF | 1100 | 54643 | 18732 | 17267 | 18644 | 0 |
|
| DC | DF | 987 | 106284 | 24561 | 42718 | 39005 | 0 |
|
| DC | DF | 987 | 106284 | 24561 | 42718 | 39005 | 0 |
|
| R | OMF | 944 | 72871 | 31246 | 17058 | 24567 | 0 |
|
| R | OMF | 944 | 72871 | 31246 | 17058 | 24567 | 0 |
|
| R | OMF | 944 | 72871 | 31246 | 17058 | 24567 | 0 |
|
| R | OMF | 944 | 72871 | 31246 | 17058 | 24567 | 0 |
|
| R | OMF | 944 | 72871 | 31246 | 17058 | 24567 | 0 |
|
| R | OMF | 944 | 72871 | 31246 | 17058 | 24567 | 0 |
|
| R | OMF | 874 | 33547 | 12853 | 10679 | 10015 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 755 | 34735 | 12754 | 10452 | 11529 | 0 |
|
| R | OMF | 875 | 31485 | 10414 | 10552 | 10519 | 0 |
|
| R | OMF | 917 | 36428 | 12487 | 11511 | 12430 | 0 |
|
潜在觉醒 | All >>
| ID | Type | Name | Description | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 783 | Grant | 海外球员杀手 | 对阵海外球员时能力值+10% | +0% |
意大利
阿根廷
英格兰
乌拉圭
法国
德国
葡萄牙
西班牙
泰国
沙特阿拉伯
中国
韩国
乌兹别克斯坦
墨西哥
瑞典
荷兰
巴西
美国
丹麦
尼日利亚
挪威
克罗地亚