| Grant | 初中生杀手 | |
| 对阵初中生时能力值+20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 初中生杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1002 | 65724 | 23359 | 19584 | 22781 | 0 |
|
| Grant | 初中生杀手 | |
| 对阵初中生时能力值+20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 初中生杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1002 | 65724 | 23359 | 19584 | 22781 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>