| Grant | 给予传球搭档(哈维) | |
| 队友前锋接过哈维的球后,选择下个指令时能力值+5% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予传球搭档(哈维) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 擅长位置 | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1245 | 68048 | 25962 | 17008 | 25078 | 0 |
|
| Grant | 给予传球搭档(哈维) | |
| 队友前锋接过哈维的球后,选择下个指令时能力值+5% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予传球搭档(哈维) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 擅长位置 | ||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1245 | 68048 | 25962 | 17008 | 25078 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>