| Grant | 射门杀手(低空球) | |
| 对阵低空球射门时能力值+15% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 射门杀手(低空球) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | GK | 1316 | 95051 | 0 | 0 | 52893 | 42158 |
|
| Grant | 射门杀手(低空球) | |
| 对阵低空球射门时能力值+15% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 射门杀手(低空球) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | GK | 1316 | 95051 | 0 | 0 | 52893 | 42158 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>