| Grant | 岬杀手 | |
| 对阵岬时能力值+50% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 岬杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1192 | 74283 | 27121 | 21001 | 26161 | 0 |
|
| Grant | 岬杀手 | |
| 对阵岬时能力值+50% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 岬杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1192 | 74283 | 27121 | 21001 | 26161 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>