| Grant | OMF杀手 | |
| 与OMF对决时,能力值+25% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | OMF杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1180 | 88328 | 30655 | 25858 | 31815 | 0 |
|
| Grant | OMF杀手 | |
| 与OMF对决时,能力值+25% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | OMF杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1180 | 88328 | 30655 | 25858 | 31815 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>