| Grant | 葵杀手 | |
| 对阵葵时能力值+40% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 葵杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1093 | 77749 | 22533 | 27998 | 27218 | 0 |
|
| Grant | 葵杀手 | |
| 对阵葵时能力值+40% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 葵杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1093 | 77749 | 22533 | 27998 | 27218 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>