| Grant | 赋予混战的代价 | |
| 我方DMF/DF的Golden-23・Rising Sun球员在输掉对决时,对决对手下次选择指令时能力值-10%(不包括GK) | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| 特技 | 赋予混战的代价 | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 擅长位置 | ||
| 所属 | ||
|
|
||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1356 | 210527 | 79890 | 63293 | 67344 | 0 |
|
| Grant | 赋予混战的代价 | |
| 我方DMF/DF的Golden-23・Rising Sun球员在输掉对决时,对决对手下次选择指令时能力值-10%(不包括GK) | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| 特技 | 赋予混战的代价 | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 擅长位置 | ||
| 所属 | ||
|
|
||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1356 | 210527 | 79890 | 63293 | 67344 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>