| Grant | 体力杀手(速属性) | |
| 对决时对手的速属性球员体力消耗+30% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 体力杀手(速属性) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1347 | 72782 | 28551 | 17919 | 26312 | 0 |
|
| Grant | 体力杀手(速属性) | |
| 对决时对手的速属性球员体力消耗+30% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 体力杀手(速属性) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1347 | 72782 | 28551 | 17919 | 26312 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>