| Grant | 给予传球搭档(泰格伯朗) | |
| 我方NEXT DREAM球员接到泰格伯朗的传球后,下次选择指令时能力值+8% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予传球搭档(泰格伯朗) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 所属 | ||
|
|
||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF,DMF,OMF | 1330 | 185967 | 52931 | 68675 | 64361 | 0 |
|
| DC | DF,DMF,OMF | 1330 | 185967 | 52931 | 68675 | 64361 | 0 |
|