| Grant | 给予传球搭档(井泽) | |
| 我方的俱乐部球员接到井泽的传球后,下次选择指令时能力值+5% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予传球搭档(井泽) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 所属 | ||
|
|
||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF,OMF | 1226 | 228842 | 77153 | 75488 | 76201 | 0 |
|
| Grant | 给予传球搭档(井泽) | |
| 我方的俱乐部球员接到井泽的传球后,下次选择指令时能力值+5% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予传球搭档(井泽) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 所属 | ||
|
|
||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF,OMF | 1226 | 228842 | 77153 | 75488 | 76201 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>