| Grant | 给予传球搭档(岬) | |
| 我方世青决赛球员接到岬的传球后,下次选择指令时能力值+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予传球搭档(岬) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 所属 | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 915 | 145741 | 50666 | 44186 | 50889 | 0 |
|
| Grant | 给予传球搭档(岬) | |
| 我方世青决赛球员接到岬的传球后,下次选择指令时能力值+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予传球搭档(岬) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 所属 | ||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 915 | 145741 | 50666 | 44186 | 50889 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>