| Grant | 中场/边区掌控大师 | |
| 位于中场/边区内时能力值+30% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 中场/边区掌控大师 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1138 | 142762 | 41161 | 41250 | 60351 | 0 |
|
| Grant | 中场/边区掌控大师 | |
| 位于中场/边区内时能力值+30% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 中场/边区掌控大师 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1138 | 142762 | 41161 | 41250 | 60351 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>