| Grant | 禁区/关键区域大师 | |
| 在禁区/关键区域内能力值+40% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 禁区/关键区域大师 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1301 | 213343 | 50487 | 79884 | 82972 | 0 |
|
| Grant | 禁区/关键区域大师 | |
| 在禁区/关键区域内能力值+40% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 禁区/关键区域大师 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1301 | 213343 | 50487 | 79884 | 82972 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>