| Grant | 队伍链结【格拉斯哥绿地(NEXT DREAM)】 | |
| 上场的格拉斯哥绿地(NEXT DREAM)球员越多能力值提升幅度越高(最高4%、最多2名) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 队伍链结【格拉斯哥绿地(NEXT DREAM)】 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1480 | 170895 | 63248 | 45857 | 61790 | 0 |
|
| Grant | 队伍链结【格拉斯哥绿地(NEXT DREAM)】 | |
| 上场的格拉斯哥绿地(NEXT DREAM)球员越多能力值提升幅度越高(最高4%、最多2名) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 队伍链结【格拉斯哥绿地(NEXT DREAM)】 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1480 | 170895 | 63248 | 45857 | 61790 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>