| Grant | 技属性杀手 | |
| 对阵技属性球员时能力值+20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 技属性杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1346 | 97018 | 0 | 0 | 57517 | 39501 |
|
| Grant | 技属性杀手 | |
| 对阵技属性球员时能力值+20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 技属性杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1346 | 97018 | 0 | 0 | 57517 | 39501 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>