| Grant | 德国(RisingSun)球员杀手 | |
| 对阵德国(Rising Sun)球员时全能力值+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 德国(RisingSun)球员杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1365 | 131464 | 41822 | 44841 | 44801 | 0 |
|
| Grant | 德国(RisingSun)球员杀手 | |
| 对阵德国(Rising Sun)球员时全能力值+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 德国(RisingSun)球员杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1365 | 131464 | 41822 | 44841 | 44801 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>