| Grant | FW/OMF杀手 | |
| 对阵FW/OMF时能力值+35% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | FW/OMF杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | DF | 1444 | 104642 | 27545 | 36206 | 40891 | 0 |
|
| Grant | FW/OMF杀手 | |
| 对阵FW/OMF时能力值+35% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | FW/OMF杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | DF | 1444 | 104642 | 27545 | 36206 | 40891 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>