| Grant | 欧洲(青少年队)球员杀手 | |
| 对阵欧洲(青少年队)时能力值+30% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 欧洲(青少年队)球员杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1068 | 48061 | 0 | 0 | 28693 | 19368 |
|
| Grant | 欧洲(青少年队)球员杀手 | |
| 对阵欧洲(青少年队)时能力值+30% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 欧洲(青少年队)球员杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1068 | 48061 | 0 | 0 | 28693 | 19368 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>