| Grant | 组合(古川) | |
| 与古川 洸太郎在同一队伍时能力值+20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 组合(古川) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1282 | 103603 | 35620 | 27154 | 40829 | 0 |
|
| Grant | 组合(古川) | |
| 与古川 洸太郎在同一队伍时能力值+20% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 组合(古川) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1282 | 103603 | 35620 | 27154 | 40829 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>