| Grant | Rising Sun球员杀手 | |
| 对阵Rising Sun球员时全能力值+22% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | Rising Sun球员杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | GK | 1433 | 72158 | 0 | 0 | 40439 | 31719 |
|
| Grant | Rising Sun球员杀手 | |
| 对阵Rising Sun球员时全能力值+22% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | Rising Sun球员杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | GK | 1433 | 72158 | 0 | 0 | 40439 | 31719 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>