| Grant | 给予传球搭档(米凯尔) | |
| 我方球员接受米凯尔的传球后,下一次使用必杀技时必杀技威力+3% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予传球搭档(米凯尔) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 1439 | 104514 | 30045 | 35236 | 39233 | 0 |
|
| Grant | 给予传球搭档(米凯尔) | |
| 我方球员接受米凯尔的传球后,下一次使用必杀技时必杀技威力+3% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予传球搭档(米凯尔) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 1439 | 104514 | 30045 | 35236 | 39233 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>