| Grant | 给予传球搭档(克里斯蒂安森) | |
| 我方的哈斯接受克里斯蒂安森的传球后,选择下一个命令时能力值+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予传球搭档(克里斯蒂安森) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 球员 | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1332 | 96891 | 33250 | 29720 | 33921 | 0 |
|
| Grant | 给予传球搭档(克里斯蒂安森) | |
| 我方的哈斯接受克里斯蒂安森的传球后,选择下一个命令时能力值+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予传球搭档(克里斯蒂安森) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 球员 | ||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1332 | 96891 | 33250 | 29720 | 33921 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>