| Grant | 给予DMF杀手 | |
| 己方门将对决DMF时,能力值+7% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予DMF杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 擅长位置 | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1217 | 82474 | 20855 | 32541 | 29078 | 0 |
|
| Grant | 给予DMF杀手 | |
| 己方门将对决DMF时,能力值+7% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 给予DMF杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 擅长位置 | ||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1217 | 82474 | 20855 | 32541 | 29078 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>