| Grant | 前锋杀手 | |
| 对阵FW时能力值+7% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 前锋杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1259 | 132522 | 0 | 0 | 87764 | 44758 |
|
| Grant | 前锋杀手 | |
| 对阵FW时能力值+7% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 前锋杀手 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1259 | 132522 | 0 | 0 | 87764 | 44758 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>