国见学院

国见学院 对方整体战力 62341
ID: 50170321 4-1-3-2 攻守平衡
  I   体力 盘球 射门 传球 铲球 挡球 断球 速度 力量 技巧 拳击救球 接球 必杀技
999 0 0 0 0 0 0 744 740 744 734 734
999 483 473 505 481 474 489 491 491 478 0 0
999 744 717 719 739 735 745 732 722 717 0 0
999 545 564 553 624 625 562 533 637 539 0 0 B.1 与佐野的组合攻击1
B.1 与佐野的组合攻击2
B.1 强力猛压式铲球
B.1 强力猛压式挡球
B.1 强硬断球
999 489 499 496 478 486 476 478 472 478 0 0
999 742 732 737 732 731 727 732 744 721 0 0
999 739 734 724 734 732 743 724 722 739 0 0
999 478 494 488 491 492 478 492 478 499 0 0
999 742 743 732 719 724 727 739 734 729 0 0
999 882 824 826 782 766 835 831 784 901 0 0 B.1 轻巧转身过人
B.1 高超倒挂金钩
B.1 第一时间巧劲补位射门
B.1 正确地射门
B.1 急速铲球
999 739 729 721 744 737 745 721 721 720 0 0