国见学院

国见学院 对方整体战力 20856
ID: 50170311 4-1-3-2 攻守平衡
  I   体力 盘球 射门 传球 铲球 挡球 断球 速度 力量 技巧 拳击救球 接球 必杀技
999 0 0 0 0 0 0 250 241 248 245 245
999 161 162 160 165 169 164 158 164 163 0 0
999 250 246 250 250 242 242 246 245 243 0 0
999 184 185 186 207 206 184 180 209 172 0 0 C.1 与佐野的组合攻击1
C.1 与佐野的组合攻击2
C.1 强力猛压式铲球
C.1 强力猛压式挡球
C.1 强硬断球
999 159 167 164 167 163 162 159 160 166 0 0
999 243 240 241 241 243 249 249 246 249 0 0
999 245 247 242 242 240 250 248 240 249 0 0
999 164 159 162 164 158 168 166 159 160 0 0
999 249 242 240 245 248 242 247 246 249 0 0
999 294 273 270 269 261 274 286 255 300 0 0 C.1 轻巧转身过人
C.1 高超倒挂金钩
C.1 第一时间巧劲补位射门
C.1 正确地射门
C.1 急速铲球
999 240 246 245 245 247 248 250 244 248 0 0