韩国(亚洲预赛)

韩国(亚洲预赛) 对方整体战力 15847
ID: 50130511 4-1-3-2 攻守平衡
  I   体力 盘球 射门 传球 铲球 挡球 断球 速度 力量 技巧 拳击救球 接球 必杀技
999 0 0 0 0 0 0 163 161 158 167 170
999 133 166 158 164 162 163 158 166 166 0 0
999 130 166 166 167 160 169 168 167 164 0 0
999 137 164 167 162 166 160 159 160 159 0 0
999 133 160 167 158 165 165 162 168 158 0 0
999 163 160 168 167 168 159 167 165 163 0 0
999 137 160 164 159 161 163 163 160 160 0 0
999 197 162 169 157 162 167 165 169 166 0 0
999 157 168 160 157 169 158 165 158 168 0 0
999 187 199 190 182 177 184 183 176 189 0 0 C.1 低空倒挂金钩
C.1 假动作过人盘球
C.1 凶悍的射门
999 220 197 184 185 187 175 184 204 181 0 0 C.1 重战车盘球
C.1 强力射门
C.1 强力猛压式铲球
C.1 刚虎柔虎