南宇和初中

南宇和初中 对方整体战力 13463
ID: 21212 4-1-3-2 攻守平衡
  I   体力 盘球 射门 传球 铲球 挡球 断球 速度 力量 技巧 拳击救球 接球 必杀技
999 0 0 0 0 0 0 136 138 138 136 135
999 134 135 139 141 141 137 143 138 136 0 0
999 140 140 140 134 143 140 138 138 142 0 0
999 141 144 144 141 138 135 137 135 141 0 0
999 134 142 142 143 144 144 135 145 144 0 0
999 140 135 142 140 144 140 135 141 139 0 0
999 143 138 138 143 137 138 136 142 140 0 0
999 172 161 167 158 161 161 156 153 180 0 0 C.1 高超技术盘球
C.1 技巧传球
C.1 子弹射门
999 142 137 134 143 141 136 141 140 139 0 0
999 138 135 137 139 137 143 142 136 138 0 0
999 144 144 144 139 137 139 139 143 145 0 0