Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| 擅长位置 | FW | |||
| 属性 | 速 | |||
| 所属 | 北伦敦(NEXT DREAM) | |||
| 国籍 | 加蓬 | |||
| Since | 2025-09-04 | |||
|
|
||||
| 基础能力值 | ||||
| 体力 | 1360 | |||
| Total | 148919 | |||
| 攻击 | 52298 [ 0 ] | |||
| 盘球 | 16065 [ 0 ] | |||
| 射门 | 19655 [ 0 ] | |||
| 传球 | 16578 [ 0 ] | |||
| 防御 | 36571 [ 0 ] | |||
| 铲球 | 14097 [ 0 ] | |||
| 挡球 | 8198 [ 0 ] | |||
| 断球 | 14276 [ 0 ] | |||
| 体能 | 60050 [ 0 ] | |||
| 速度 | 19798 [ 0 ] | |||
| 力量 | 20014 [ 0 ] | |||
| 技巧 | 20238 [ 0 ] | |||
| 高空球: | 擅长 | |||
| 低空球: | 擅长 | |||
| Parameters in match | ||||
| 盘球 | 25964 | |||
| 射门 | 29662 | |||
| 补位射门 | 33369.75 | |||
| 头球 | 33369.75 | |||
| 传球 | 26697 | |||
| 二过一 | 26697 | |||
| 铲球 | 23996 | |||
| 挡球 | 18205 | |||
| 断球 | 24395 | |||
| 解围 | 22309.33 | |||
| 抢球 | 27439.67 | |||
| 停球 (Offense) | 27551.67 | |||
| 停球 (Defense) | 22309.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| 必杀技 | S.99 空中盘球
S.99 高超紧凑型射门 S.99 进攻传球 S.99 风驰电掣的组合进攻 |
|||
| 队伍技能 |
S 战士们的超觉醒【速】
3 |
|||
| 特技 |
A 狠劲一击
体力越多,必杀技威力越高(最多30%) |
|||
| 潜在觉醒 |
牵绊
牵绊 牵绊 速属性杀手 盘球移动距离强化 能力值提高 |
|||
| 能力上限突破 | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||