10 1 0 | |||
Card ID | 13100192 | ![]() |
|
---|---|---|---|
Name | Flügel des Ruhms | ||
Seltenheit | UR | Beste Position | OM [Position] |
Spielertyp | S | Since | 2018-07-16 |
Team | Japan (U20) | Aus | ![]() |
Series | U20 | No. | 001188 |
Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
173 | 59 | ||
Tsubasas „Skydive-Schuss“, den er als Siegesgaranten entwickelt hat, wird von seinem Mentor Roberto Hongo als arrogante Technik kritisiert, die einen Mangel an Vertrauen in seine Teamkollegen zeigt. Während des Spiels gelingt es ihm aber, die Technik weiterzuentwickeln... | |||
Berühmte Techniken | |||
Skydive-Schuss | |||
Flügel-Dribbling | |||
Skywing-Schuss |
Collections
Basis-Eigenschaften
Ausdauer | 1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | 44338 | ||||
Angriff | 14290 | ||||
Dribbling | 3154 | +631 | +0 | +0% | =3785 |
Schuss | 2824 | +565 | +0 | +0% | =3389 |
Pass | 5930 | +1186 | +0 | +0% | =7116 |
Verteidigung | 14425 | ||||
Tackling | 6791 | +1358 | +0 | +0% | =8149 |
Block | 2460 | +492 | +0 | +0% | =2952 |
Abfangen | 2770 | +554 | +0 | +0% | =3324 |
Physisch | 15623 | ||||
Geschw. | 5205 | +1041 | +0 | +0% | =6246 |
Stärke | 2775 | +555 | +0 | +0% | =3330 |
Technik | 5039 | +1008 | +0 | +0% | =6047 |
Gut | Gut |
Parameters in match
Name | Value | Rank | Expression |
---|---|---|---|
Dribbling | 6908 | Dribbling(3785) + Geschw.(6246) / 2 | |
Schuss | 5054 | Schuss(3389) + Stärke(3330) / 2 | |
Volley | 5685.8 | (Schuss(3389) + Stärke(3330) / 2) * 1.125 | |
Kopfball | 5685.8 | (Schuss(3389) + Stärke(3330) / 2) * 1.125 | |
Pass | 10139.5 | Pass(7116) + Technik(6047) / 2 | |
Doppelpass | 10139.5 | Pass(7116) + Technik(6047) / 2 | |
Tackling | 11272 | Tackling(8149) + Geschw.(6246) / 2 | |
Block | 4617 | Block(2952) + Stärke(3330) / 2 | |
Abfangen | 6347.5 | Abfangen(3324) + Technik(6047) / 2 | |
Klären | 7831.8 | Verteidigung(14425) / 3 + Technik(6047)/2 | |
Drängeln | 6428.3 | Angriff(14290) / 3 + Stärke(3330)/2 | |
Ballannahme (Offense) | 7786.8 | Angriff(14290) / 3 + Technik(6047)/2 | |
Ballannahme (Defense) | 7831.8 | Verteidigung(14425) / 3 + Technik(6047)/2 |
Limit Break Plans | All
Team-Fähigkeit
![]() |
S Fortschritt der Krieger (G&S) |
G-Typ & S-Typ: Alle Eigenschaften +7% |
Passive Fähigkeit
S Nationalitätsbindung (Japan) | |
Je mehr japanische Spieler im Spiel sind, desto mehr erhöhen sich die Eigenschaften (max. 20%) |
Spezialfähigkeiten | All >>
Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | ... | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.80 Aurora-Vorhang(EX) | A | Tackling | 350 | 39452 | 350 | 1 | 0 | 2% | - | 1 0 |
A.80 Top-Spin-Pass | A | Pass | 315 | 31939.4 | 185 | 1.7 | 0 | 0% | Distance | 1 0 |
A.80 Neues Goldenes Duo | A | Doppelpass | 340 | 34474.3 | 365 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | 1 0 |