高超紧凑型射门 C
| 凭借超强的判断能力释放的必杀技。抓住机会用力将球踢出,踢出的球穿过层层防守,直击球门。 | ||
| 等级: C | Type: 射门 | Video: |
| 等级 | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 17400 | Max: 25400 |
| 消耗体力 | Min: 280 | Max: 280 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 0.91 |
| Blow Off: 0 | 犯规: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with 高超紧凑型射门
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1360 | 148919 | 52298 | 36571 | 60050 | 0 |
|