若堂流・飞跃后悬踢 A
| 若岛津和日向的精彩必杀射门。日向用飞跃补位射门将踢回的球传给若岛津,随后若岛津飞速将球踢出,用后悬踢完成射门。 | ||
| 等级: A | Type: 射门 | Video: |
| 等级 | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 23600 | Max: 39300 |
| 消耗体力 | Min: 410 | Max: 410 |
| Ratio | Min: 0.58 | Max: 0.96 |
| Blow Off: 0 | 犯规: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with 若堂流・飞跃后悬踢
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1215 | 73201 | 28272 | 18784 | 26145 | 0 |
|