凶悍的射门 S
| 划出锐利轨道的必杀技射门。随着往下踏的力道越强,所踢出的射门威力就会更大幅地提升。不过,相对地精准度也会降低。 | ||
| 等级: S | Type: 射门 | Video: |
| 等级 | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 27900 | Max: 48900 |
| 消耗体力 | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.82 | Max: 1.44 |
| Blow Off: 1 | 犯规: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Characters
Players/Cards
Players with 凶悍的射门 S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1047 | 89821 | 28693 | 26640 | 34488 | 0 |
|
Players with 凶悍的射门
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 360 | 7160 | 2334 | 2508 | 2318 | 0 |
|
必杀技
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10833 | 洛佩斯 | S 凶悍的射门 | S.1 |