新・利云射门 A
| 这是利云相对温柔的必杀技。和为了使对手受伤而释放的利云射门不同,这是更加重视速度而忽略攻击力的新型射门。 | ||
| 等级: A | Type: 射门 | Video: |
| 等级 | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 22200 | Max: 37000 |
| 消耗体力 | Min: 305 | Max: 305 |
| Ratio | Min: 0.73 | Max: 1.21 |
| Blow Off: 0 | 犯规: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with 新・利云射门 A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1185 | 101245 | 34713 | 28872 | 37660 | 0 |
|
Players with 新・利云射门
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1231 | 169086 | 66091 | 44760 | 58235 | 0 |
|